Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Wochenstunden auf die einzelnen Fächer in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 am Silverberg-Gymnasium.
| Fächer | 5 | 6 | Summe 5/6 |
7 | 8 | 9 | 10 | Summe 7-10 |
Summe 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
| Englisch | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
| Mathematik | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
| Sport | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 18 |
| Religion / Praktische Philosophie | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| WP I | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| WP II | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Musik | 2 | 2 | 4 | – | 2 | – | 2 | 4 | 8 |
| Kunst | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 5 | 9 |
| Erdkunde | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Geschichte | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Politik | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 8 |
| Biologie | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | – | 4 | 7 |
| Chemie | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 5 | 7 |
| Informatik | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| ITG | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 |
| LL | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 |
| Drehtürmodell (Ergänzungsstunden) | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 4 | 4 |
| WP II Ergänzung (S) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SUMME | 31 | 30 | 61 | 31 | 31 | 32 | 33 | 127 | 188 |
| Anzahl Fächer | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 |
Hinweise:
- WP I = Wahlpflichtfach I (ab Klasse 7)
- WP II = Wahlpflichtfach II (ab Klasse 9)
- ITG = Informationstechnische Grundbildung
- LL = Lernen lernen
- Ein Strich (–) bedeutet, dass das Fach in dieser Jahrgangsstufe nicht unterrichtet wird
Fachkategorien:
- Kernfächer (Deutsch, Englisch, Mathematik)
- Ohne Aufgabenfeld (Sport, Religion/Praktische Philosophie, WP I, WP II)
- Künstlerisch (Musik, Kunst)
- Gesellschaftswissenschaften (Erdkunde, Geschichte, Politik)
- Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik, Informatik)
- Lernen (ITG, LL)
- Ergänzungsstunden (Drehtürmodell, WP II Ergänzung)
Klasse 5 & 6
| Fach | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 9 |
| Englisch | 4 | 5 | 9 |
| Mathematik | 5 | 4 | 9 |
| Sport | 3 | 4 | 7 |
| Religion/Prakt. Phil. | 2 | 2 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 4 |
| Kunst | 2 | 2 | 4 |
| Erdkunde | 2 | – | 2 |
| Geschichte | – | 2 | 2 |
| Politik | 2 | – | 2 |
| Biologie | 2 | 1 | 3 |
| Physik | – | 2 | 2 |
| Informatik | – | 2 | 2 |
| ITG | 1 | – | 1 |
| LL | 1 | – | 1 |
| SUMME | 31 | 30 | 61 |
Klasse 7 bis 10
| Fach | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Religion/Prakt. Phil. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| WP I | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| WP II | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Musik | – | 2 | – | 2 | 4 |
| Kunst | 2 | – | 2 | 1 | 5 |
| Erdkunde | 2 | – | 2 | 1 | 5 |
| Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Politik | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Biologie | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Chemie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Physik | 2 | 1 | – | 2 | 5 |
| Drehtürmodell | – | 3 | – | 1 | 4 |
| WP II Ergänzung | – | – | 1 | 1 | 2 |
| SUMME | 31 | 31 | 32 | 33 | 127 |
Hinweise:
- WP I = Wahlpflichtfach I (ab Klasse 7)
- WP II = Wahlpflichtfach II (ab Klasse 9)
- ITG = Informationstechnische Grundbildung
- LL = Lions-Quest „Erwachsen werden“
- Ein Strich (–) = Fach wird nicht unterrichtet
